基本信息
| 省份 | 天津 | 城市 | 天津市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
2024年1月密封件采购 |
|
| 采购单位 |
天津铁厂有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
项目编号:XJCG24011118461319
采购单位:天津铁厂有限公司
采购品类:橡胶密封、缠绕垫及尼龙件
采购范围:邀请
发布日期:2024-01-12
报名截止时间:2024-01-17 11:00:00【2024年1月密封件采购】询价公告
发布时间:2024-01-12 17:32:29
项目进行中 2024-01-17 11:00:00
一、项目概览
项目编号:XJCG24011118461319
项目名称:2024年1月密封件采购
项目类型:定向采购
发布单位:天津铁厂
发布部门:备件一科
二、投标人须登录叮当平台 进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
三、网上投标方法:具体步骤请参照网站首页“服务指南”。
四、报价截止时间:2024-01-17 11:00:00,投标人应于投标截止时间前在叮当平台成功递交所有电子投标文件,逾期不再受理。
五、附件信息
| 标题 | 相关文件 |
|---|
| 标题 | 相关文件 |
|---|
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 使用单位 | 需求备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30204540520001037 | 密封胶条 | φ6.5(丁晴橡胶) | 米 | 500 | 天铁热轧 | |
| 30204540203025006 | U型内骨架油封 | UN118 138*118*10*15 JB/T6997-93 | 个 | 20 | 炼钢厂(热轧) | 一号机振动密封 |
| 30204540520001036 | O型圈 | 外径Φ20X2.65 氟胶 | 个 | 200 | 天铁热轧 | |
| 30204540203025005 | U型内骨架油封 | UN75 95*75*10*12 JB/T6997-93 | 个 | 40 | 炼钢厂(热轧) | 一号机振动密封 |
| 30204540502022017 | 密封垫(方) | 外680*1300*厚100*宽100 材质聚氨酯发泡 | 个 | 5 | 炼铁厂 | |
| 30204540420017043 | 硅胶垫 | φ564*φ540*8(气密箱) | 个 | 5 | 炼铁厂 | |
| 30204540203025004 | U型内骨架油封 | UN112A 132*112*10*16 JB/T6997-93 | 个 | 20 | 炼钢厂(热轧) | 一号机振动密封 |
| 30204540420017014 | 硅胶垫 | 1寸 | 个 | 50 | 焦化厂 | |
| 30204540203025003 | U型内骨架油封 | UN100A 125*100*12.5*12 JB/T6997-93 | 个 | 60 | 炼钢厂(热轧) | 一号机振动密封 |
| 30204540420017013 | 硅胶垫 | 6分 | 个 | 50 | 焦化厂 | |
| 30204540203001277 | 骨架油封 | 110*140*14 | 件 | 10 | ||
| 30204540420017012 | 硅胶垫 | 4分 | 个 | 50 | 焦化厂 | |
| 30204540203001247 | 骨架油封 | 90*115*12 | 件 | 2 | 天津铁厂有限公司 | 氟胶 (原计划规格:DCY450-50-V-N) |
| 30204540420011094 | 硅胶垫 | 1.2寸 | 个 | 50 | 焦化厂 | |
| 30204540203001182 | 骨架油封 | 70*90*10 | 件 | 2 | 天津铁厂有限公司 | 氟胶 |
| 30204540420011008 | 耐温U型硅胶条 | 24*22 耐温250℃ | 米 | 500 | 石灰石矿 | |
| 30204540203001154 | 骨架油封 | 60*85*12 | 件 | 6 | ||
| 30204540302001049 | 氟胶骨架油封 | 55*80*10 | 件 | 2 | 天津铁厂有限公司 | (原计划规格:DCY250-31.5-Ⅱ-S) |
| 30204540203001095 | 骨架油封 | 45*62*8 | 件 | 2 | 天津铁厂有限公司 | 氟胶 (原计划规格:TC45*62*8) |
| 30204540302001027 | 氟胶骨架油封 | 75*105*10 | 个 | 2 | 天津铁厂有限公司 | (原计划规格:DCY400-40-Ⅱ-S) |
| 30204540202014012 | 密封垫(方) | 外660*1380*厚100*宽100 材质聚氨酯发泡 中燃 | 个 | 5 | 炼铁厂 | 加支撑 |
| 30204540302001026 | 氟胶骨架油封 | 65*95*10 | 个 | 2 | 天津铁厂有限公司 | (原计划规格:DCY315-40-I-S) |
| 30204540201002179 | O型圈 | φ32.5*3.55G | 件 | 100 | 崇利制钢 | |
| 30204540302001024 | 氟胶骨架油封 | 45*70*10 | 个 | 2 | 天津铁厂有限公司 | (原计划规格:DCY200-31.5-Ⅱ-N) |
| 30204540201001183 | O型圈 | φ12*2 内径 | 件 | 100 | ||
| 30204540302001023 | 氟胶骨架油封 | TC95*125*12 | 个 | 2 | 天津铁厂有限公司 | |
| 30204540101001168 | 氟胶O型圈 | Ø29内*Ø40外 | 个 | 40 | 炼钢厂(热轧) | 过滤器压盖密封使用 |
| 30204540302001021 | 氟胶骨架油封 | TC75*90*12 | 个 | 2 | 天津铁厂有限公司 | |
| 30204540101001038 | 氟胶O形圈 | GB1235-76 φ12*1.9 | 个 | 30 | 炼铁厂 | |
| 30204540302001014 | 氟胶骨架油封 | TC60*85*10 | 个 | 3 | 天津铁厂有限公司 | |
| 30204540101001036 | 氟胶O形圈 | GB1235-76 φ16*2.4 | 个 | 30 | 炼铁厂 | |
| 30204540302001012 | 氟胶骨架油封 | TC80*100*10 | 个 | 2 | 天津铁厂有限公司 | |
| 30204540101001035 | 氟胶O形圈 | GB1235-76 φ10*1.9 | 个 | 30 | 炼铁厂 | |
| 30204540302001012 | 氟胶骨架油封 | TC80*100*10 | 个 | 3 | 天津铁厂有限公司 | |
| 30204540101001034 | 氟胶O形圈 | GB1235-76 φ14*2.4 | 个 | 30 | 炼铁厂 | |
| 30204540101001032 | 氟胶O形圈 | GB3452.1.82 φ40*2.65 | 个 | 30 | 炼铁厂 | |
| 30204540301009265 | 密封圈 | YX125*110*10 | 个 | 2 | ||
| 30204540101001031 | 氟胶O形圈 | GB3452.1.82 φ38.7*2.65 | 个 | 30 | 炼铁厂 | |
| 30204540101001019 | 氟胶O形圈 | GB3452.1.82 φ27*2.5 | 个 | 30 |
推荐阅读
|