基本信息
| 省份 | 山西 | 城市 | 晋中市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
安装材料--山西省安装集团股份有限公司绿色建造工程公司山西建筑产业现代化园区(一期项目)采购 |
|
| 采购单位 |
山西省安装集团股份有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
JJBH202400000170
物料类-- 竞价报名 立即报名 报名截止时间:2024-01-13 11:00 倒计时1天 采购名称: 安装材料--山西省安装集团股份有限公司绿色建造工程公司山西建筑产业现代化园区(一期项目)采购 采购编号: JJBH202400000170 采购申请编号: CGSQ20240000001880 采购单位: 山西省安装集团股份有限公司 所属项目: 山西建筑产业现代化园区(一期项目) 报名截止: 2024-01-13 11:00 采购方式: 竞价 商机分类:物料类 采购类型:物料 竞价文件: 绿色建造工程公司山西建筑产业现代化园区(一期项目)材料招标文件.pdf 下载 采购清单: 安装材料--山西省安装集团股份有限公司绿色建造工程公司山西建筑产业现代化园区(一期项目)采购 查看 下载 出价要求: 报价含税,报价含运费,报价含其他杂费 交易方式: 账期支付 支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: 山西省晋中市榆次区修文镇 商机分类: 物料类 供应商资格要求
1.具有独立法人资格,营业执照经营范围具有相应的制作销售资质;具有完善的质量管理体系和售后服务体系。2.财务要求:无法律纠纷,正常运营。3.业绩要求:近两年内有类似产品的销售业绩。 4.报价方具有下列情况之一的,不得参与报价:(1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。(2)具有投资参股关系的关联企业。(3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。(4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。违反上述规定的相关报价均无效。5.资金要求:供应商可以先供货后付款。6.报价方在国家企业信用信息公示系统中没有被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”,同时未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单。7.报价方在近两年未发生严重不履约行为。 报名截止时间: 2024-01-13 11:00 竞价开始时间: 2024-01-13 11:30 竞价时长: 800分钟 竞价保护倒计时: 60分钟 竞价保护延时: 60分钟 最高报价限制: 250,000元 最小降价幅度: 1,000元 竞价过程: 公开竞价价格 竞价结果: 公布胜出公司名称,公布胜出公司价格 联系方式 联系人:刘瑜联系方式:13613544790
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | DRWL202400021692 | 检修口 | 500*500 | 符合设计要求 | 20.0 | 套 |
| 2 | DRWL202400021693 | 旋塞阀 | 4分 | 符合设计要求 | 5.0 | 个 |
| 3 | DRWL202400021694 | 球型止回阀 | DN25 | 符合设计要求 | 4.0 | 套 |
| 4 | DRWL202400021695 | 钢垫片 | DN100 | 符合设计要求 | 8.0 | 个 |
| 5 | DRWL202400021696 | 软管 | DN80 | 符合设计要求 | 1.0 | 盘 |
| 6 | DRWL202400021697 | 喉箍 | DN80 | 符合设计要求 | 4.0 | 个 |
| 7 | DRWL202400021698 | 三圈不漏 | / | 符合设计要求 | 300.0 | 卷 |
| 8 | DRWL202400021699 | 套盒 | 86.0 | 符合设计要求 | 100.0 | 套 |
| 9 | DRWL202400021700 | 云石胶 | 室外用 | 符合设计要求 | 1.0 | 箱 |
| 10 | DRWL202400021701 | 切割片 | 350.0 | 符合设计要求 | 5.0 | 片 |
| 11 | DRWL202400021702 | 云石片 | 350.0 | 符合设计要求 | 10.0 | 片 |
| 12 | DRWL202400021703 | 声控灯 | / | 符合设计要求 | 3.0 | 套 |
| 13 | DRWL202400021704 | 充电应急投光灯 | / | 符合设计要求 | 26.0 | 套 |
| 14 | DRWL202400021705 | 批斗 | / | 符合设计要求 | 1.0 | 盒 |
| 15 | DRWL202400021706 | BV线 | 4㎡ | 符合设计要求 | 3.0 | 盘 |
| 16 | DRWL202400021707 | AB胶 | 快干 | 符合设计要求 | 20.0 | 盒 |
| 17 | DRWL202400021708 | 铜线鼻子 | 250A | 符合设计要求 | 60.0 | 个 |
| 18 | DRWL202400021709 | 镀彩螺栓 | 4*50 | 符合设计要求 | 100.0 | 套 |
| 19 | DRWL202400021710 | 橡胶板 | / | 符合设计要求 | 1.0 | 卷 |
| 20 | DRWL202400021711 | 膨胀钩 | 12.0 | 符合设计要求 | 20.0 | 个 |
| 21 | DRWL202400021712 | 白盖板 | / | 符合设计要求 | 60.0 | 个 |
| 22 | DRWL202400021713 | 铁盖板 | / | 符合设计要求 | 50.0 | 个 |
| 23 | DRWL202400021714 | 锁母 | JDG20 | 符合设计要求 | 200.0 | 个 |
| 24 | DRWL202400021715 | 镀锌螺栓 | 10*20 | 符合设计要求 | 2000.0 | 套 |
| 25 | DRWL202400021716 | 抱箍 | 25.0 | 符合设计要求 | 200.0 | 套 |
| 26 | DRWL202400021717 | 油推 | 大 | 符合设计要求 | 10.0 | 套 |
| 27 | DRWL202400021718 | 刀片 | / | 符合设计要求 | 12.0 | 盒 |
| 28 | DRWL202400021719 | 电梯轿厢地毯 | 高级灰1580*1490 | 符合设计要求 | 2.0 | 张 |
| 29 | DRWL202400021720 | 电梯轿厢地毯 | 高级灰1350*1840 | 符合设计要求 | 2.0 | 张 |
| 30 | DRWL202400021721 | 风机盘管电动两通阀 | PN1.6 DN25 | 符合设计要求 | 20.0 | 套 |
| 31 | DRWL202400021722 | 瓷砖空鼓粘接剂 | / | 符合设计要求 | 26.0 | 桶 |
| 32 | DRWL202400021723 | 镀彩螺栓 | 18*20 | 符合设计要求 | 100.0 | 套 |
| 33 | DRWL202400021724 | 铜线鼻子 | 50㎡ | 符合设计要求 | 5.0 | 套 |
| 34 | DRWL202400021725 | 铜线鼻子 | 25㎡ | 符合设计要求 | 2.0 | 套 |
| 35 | DRWL202400021726 | 铜线鼻子 | 35㎡ | 符合设计要求 | 5.0 | 套 |
| 36 | DRWL202400021727 | 铜线鼻子 | 16㎡ | 符合设计要求 | 5.0 | 套 |
| 37 | DRWL202400021728 | 开口铜线鼻子 | 60A | 符合设计要求 | 20.0 | 套 |
| 38 | DRWL202400021729 | 空调插座 | 32A | 符合设计要求 | 5.0 | 个 |
| 39 | DRWL202400021730 | 软双色接地线 | 4㎡ | 符合设计要求 | 4.0 | 盘 |
| 40 | DRWL202400021731 | 电工胶带 | 九头鸟 | 符合设计要求 | 80.0 | 盘 |
| 41 | DRWL202400021732 | 黏胶清除剂 | / | 符合设计要求 | 312.0 | 桶 |
|
推荐阅读
|