基本信息
| 省份 | 北京 | 城市 | 北京市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
中国二十冶-海外-印尼硕石镍铁火法炼工程(冶金工程)-工业品组-五金耗材-固定价 |
|
| 采购单位 |
中国二十冶集团有限公司招标采购中心 立即查看 |
采购联系人 |
张玲 |
| 采购电话 |
13361810369 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 询价通知书编码: | 20231107547 | 询价通知书名称: | 中国二十冶-海外-印尼硕石镍铁火法炼工程(冶金工程)-工业品组-五金耗材-固定价-询价书056-3 | 采购联系人: | 张玲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 13361810369 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 中国二十冶-海外-印尼硕石镍铁火法炼工程(冶金工程)-工业品组-五金耗材-固定价-询价通知书056询价公告 一、询价编号:201309-2023-HW-YNSSNT-056 二、项目名称:中国二十冶-海外-印尼硕石镍铁火法炼工程(冶金工程)-工业品组-五金耗材-固定价-询价通知书056 三、投标截止时间及开标时间: 1、投标截止时间:2024-01-11 15:00:00(北京时间)。 2、开标时间: 2024-01-11 15:00:00(北京时间)。 招标人:中国二十冶集团有限公司招标采购中心 地 址:上海市宝山区铁力路2469号 |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大锤子 | 把 | 4.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 锤子 | 把 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 挂锁 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 乙炔管 | 卷 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 高压氧气管 | 条 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 手持面罩 | 个 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 护目镜 | 副 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 电焊面罩 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 钢制头戴面罩 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 白镜片 | 片 | 2000.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 黑镜片 | 片 | 800.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 麻绳 | 米 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 工具包 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 透明胶布 | 卷 | 48.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 石笔 | 盒 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 泥桶 | 只 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 氧气回火防止器 | 只 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 丙烷回火防止器 | 只 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 防坠绳 | 米 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 水平管 | 米 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 电焊机接头 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 墨斗 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 游标卡尺 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 铝合金水平尺 | 把 | 15.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 磁力线坠 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 直柄钻头 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 直柄钻头 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 冲击钻钻头 | 支 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 电锤钻头 | 支 | 6.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 电锤钻头 | 支 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 电锤钻头 | 支 | 6.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 电锤钻头 | 支 | 8.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 电锤钻头 | 支 | 8.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 电锤钻头 | 支 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 电锤钻头 | 支 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 电锤钻头 | 支 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 电锤钻头 | 支 | 6.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 直柄钻头 | 支 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 冲击钻头 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 冲击钻头 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 合金直柄钻头 | 支 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 合金直柄钻头 | 支 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 普通直柄钻头 |
推荐阅读
| ||||||||||||||||||||||||||||||