基本信息
| 省份 | 宁夏 | 城市 | 吴忠市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
宁夏电投太阳山能源有限公司备品备件 |
|
| 采购单位 |
宁夏电投太阳山能源有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
询价公告
一、采购单编号:PO-XJ-24-00000376
二、采购单名称:宁夏电投太阳山能源有限公司备品备件(一)询价采购
三、报价截止时间:2024-01-15 17:00
四、报价有效期:2024-04-10
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:宁夏电投太阳山能源有限公司
七、采购执行人:冯育军
八、采购执行人联系方式:0951-5096024
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:1.本次询价采购的内容、范围与要求详见采购文件。应答人在应答前,请自行下载采购文件并仔细阅读采购文件内容。应答人应严格按照采购文件各项具体要求,规范编制应答文件。由于应答人未仔细阅读采购文件而导致报价错误的由应答人自行负责。 【各单位报价请注意:响应函(不含税金额、税额、含税金额)是否计算正确。响应函金额和报价表金额是否一致】 2. 应答人应严格按照采购文件要求制作应答文件,在本次询价采购截止日期前,将应答文件以附件形式按要求上传至中国大唐集团公司电子商务平台。应答人未按照采购文件要求制作应答文件并上传附件的报价,将视同为无效报价,按否决应答处理。 3. 现场踏勘:采购人不统一组织现场踏勘。 4. 采购文件涉及税率执行国家最新标准。 5. 应答人对采购文件有质疑和疑问可联系采购业务咨询电话:冯育军0951-5096024或电子邮箱:1603713921@qq.com。 6.采购监督电话:4008886262;采购业务投诉邮箱:cgts@cweme.com。 本项目采购成交后大唐电子商务平台向成交供应商收取电子商务平台交易费,根据国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定的收费标准计算,再下浮50%收取平台交易费,采用差额定率累进计费方式。平台交易费发票由大唐电商技术有限公司开具。供应商可将该费用考虑计入总价,无需单独报价;成交供应商收到成交通知书后,在电商平台门户的下载中心下载并参照《供应商注册、会员费交费操作手册》进行缴费。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电伴热带|自控温阻燃防爆型 宽度12mm|无|无 | 1000 | 米 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 2 | 电伴热电源接线盒|无|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 3 | 电伴热二通接线盒|无|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 4 | 尼龙扎带|200mm|无|无 | 500 | 根 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 5 | 尼龙扎带|300mm|无|无 | 500 | 根 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 6 | 尼龙扎带|400mm|无|无 | 500 | 根 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 7 | 锂基脂|ESSO UNIREX N2 高温轴承润滑脂|无|无 | 16 | 千克 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 8 | 电缆|ZR-KVV3x1.5mm² 铜芯、额定电压450/750V|无|无 | 1000 | 米 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 9 | 电缆|ZR-KVV2x1.5mm² 铜芯、额定电压450/750V|无|无 | 1000 | 米 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 10 | 单芯BV电线|1.5mm² 黑色|无|无 | 200 | 米 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 11 | 单芯RV电线|1.0mm² 黑色|无|无 | 200 | 米 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 12 | 插线板|五孔*2 两孔*2 4位总控开关插线板|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 13 | 插座|五孔 10A正五孔插座、暗装型|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 14 | 插座|三孔 15A三孔插座、暗装型|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 15 | 墙壁开关|一开单控 暗装型|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 16 | 墙壁开关|一开单控 明装型|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 17 | 墙壁开关|二开单控 暗装型|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 18 | 墙壁开关|三开单控 暗装型|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 19 | 行程限位开关|LXK1-511 弹簧型万向式限位开关|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 20 | 限位开关|ME-8104 转子滚动臂|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 21 | 限位开关|ME-8108 可调滚子转动杆|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 22 | 工业温湿度表|蓝色|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 23 | 空开盒|PZ30-4 4回路明装电箱|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 24 | 空开盒|PZ30-6 6回路明装电箱|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 25 | LED平板灯|600*600mm 48W、白光|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 26 | 吸顶灯|Φ340*80mm 24W、白光|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 27 | 橡胶垫|宽0.5米*厚1mm 耐油、耐磨、黑色橡胶垫|无|无 | 5 | 米 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 28 | 轴承|FAG 6224|无|无 | 1 | 盘 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 29 | 轴承|FAG NU224|无|无 | 2 | 盘 | 13% | 2024-01-28 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区 宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
| 30 | 轴承|FAG 6221.C3|无|无 | 1 |
推荐阅读
|