基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 阿坝藏族羌族自治州 |
| 招标代理机构 | 四川建兴工程造价咨询有限公司 | 项目名称 |
黑河若尔盖县达扎寺镇段护岸建设工程(二期)黑河若尔盖县达扎寺镇段护岸建设工程(二期)一标段施工 |
| 采购单位 |
若尔盖县江河湖泊保护管理站 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
15808379955 |
中标信息
| 中标单位 |
阜阳市水利工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 18599032 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
黑河若尔盖县达扎寺镇段护岸建设工程(二期)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 黑河若尔盖县达扎寺镇段护岸建设工程(二期)黑河若尔盖县达扎寺镇段护岸建设工程(二期) 一标段施工 | |||||
| 项目业主 | 若尔盖县江河湖泊保护管理站 | 项目业主联系电话 | 15808379955 | |||
| 招标人 | 若尔盖县江河湖泊保护管理站 | 招标人联系电话 | 15808379955 | |||
| 招标代理机构 | 四川建兴工程造价咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15928446843 | |||
| 开标地点 | 标室26(成都);标室27(成都);标室28(成都);标室29(成都) | 开标时间 | 2024-01-08 09:30:00 | |||
| 公示期 | 2024-01-10 00:00:00至2024-01-16 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 30065718.0000 | |||
| 中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||
| 第一名 | 阜阳市水利工程有限公司 | 21446779.00 | 18599032.00 | / | ||
| 第二名 | 贵州兴旺工程有限公司 | 21456369.00 | 18608142.00 | / | ||
| 第三名 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 21533628.00 | 18681538.00 | / | ||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
| 项目负责人 | 张曼曼 | 建造师注册证书 | 皖234232305779 | 水利水电 | 初级 | |
| 项目技术负责人 | 戴菁雅 | 职称证 | 9342023000601004107 | 水利水电工程 | 中级 | |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
| 项目负责人 | 徐杰 | 建造师证 | 贵2522022202202990 | 水文地质 | 中级 | |
| 项目技术负责人 | 黄亮 | 职称证 | 黔特中2010993986667 | 水利水电 | 中级 | |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
| 项目负责人 | 齐规划 | 建造师注册证 | 豫241060806719 | / | / | |
| 项目技术负责人 | 尹琴英 | 职称证 | C20200975172206400049 | 水利水电 | 中级 | |
| 第一中标候选人类似业绩(阜阳市水利工程有限公司) | ||||||
| 项目业 主 | 项目名称 | 开工 日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 光明食 品集团 上海崇 明农场 有限公 司 | 光明食品集 团2019年长 江农场高标 准农田建设 项目 | 2020 年11 月15 日 | 2021 年7 月15 日 | 土地平整360亩,防渗干渠5017m,防渗支渠147m,加高加固防渗 支42958m,渠系建筑物1050座,箱涵1座,桥梁1座,砂石路4152㎡,新建水泥道路37548㎡,下田口86座,新建(翻建)仓库3744㎡,翻建晒场8107㎡,低压线路4304m等。 | 40385208元 | 李振 |
| 富顺县 农业农 村局 | 富顺县 2022 年转 移支付投资 高标准农田 建设项目 (琵琶片 区) | 2022 年12 月2 日 | 2023 年9 月19 日 | 格田整理 3163.09 亩,坡改梯 1560.41亩,囤水田 44 口,衬砌明渠 10.47 公里,疏浚沟渠 1.931 公里,整治山坪塘 6 座,新建蓄水池 7 座,新建提灌站 2 座,实施高效节水灌溉管灌 1000 亩,新建机耕路 10.437 公里,其中硬化道路 5.096 公里,新建生产路 17.882 公里,坡面防护工程 56302m2,项目公示牌 1 座,标识牌 285 块,道路指 示牌 72 块。 | 32468193元 | 杨小梅 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(阜阳市水利工程有限公司) | ||||||
| 项目业 主 | 项目名称 | 开工 日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(阜阳市水利工程有限公司) | ||||||
| 项目业 主 | 项目名称 | 开工 日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(贵州兴旺工程有限公司) | ||||||
| 项目业 主 | 项目名称 | 开工 日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 贵州省 黔东南 州水利 电力勘 察设计 院 | 雷山县大塘 水库建设项 目 | 2020 年11 月12 日 | 2023 年10 月25 日 | 水库工程的建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工 程、临时工程工程、水土保持工程等。 | 100304500.00 元 | 刘远鑫 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(贵州兴旺工程有限公司) | ||||||
| 项目业 主 | 项目名称 | 开工 日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(贵州兴旺工程有限公司) | ||||||
| 项目业 主 | 项目名称 | 开工 日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(河南志鹏水利水电工程有限公司) | ||||||
| 项目业 主 | 项目名称 | 开工 日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 上蔡县 水利局 | 上蔡县县城 供水巩固提 升工程 | 2019 年4 月3 日 | 2020 年9 月27 日 | 1、低区范围北三蔡侯大道以北部分村,西至北大街、南大街、朝阳 路,南至重阳大道,东至五龙源大道。改扩建供水管网总长约240公里, 一户一表改造约15350户。2、高区范围为新增4眼水源井及4座深井 泵室,井群联络管及输水管道,卧龙水厂设备升级改造,防雷系统设 计,龙胜大道配水管道等内容。所有施工内容包工包料。 | 57471476.01 元 | 李欣雅 |
| 江西省 五河治 理防洪 工程弋 阳县项 目部 | 江西省五河 治理防洪工 程弋阳县县 城防洪工程 (城南段) | 2020 年 12 月 25 日 | 2022 年 04 月 14 日 | 土堤加固整治总长4.80km.其中城南提3.515km,城东堤1.285km。加 固新建12座穿提建筑物等。(详见施工图及工程量清单) | 69270333.74 元 | 王萌 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(河南志鹏水利水电工程有限公司) | ||||||
| 项目业 主 | 项目名称 | 开工 日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(河南志鹏水利水电工程有限公司) | ||||||
| 项目业 主 | 项目名称 |
推荐阅读
|