基本信息
| 省份 | 江苏 | 城市 | 无锡市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
无锡市锡山区走马塘治理工程护岸、护坡等施工 |
|
| 采购单位 |
无锡市基石投资发展有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
江苏远程环境科技有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 28391841.17 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市锡山区走马塘治理工程护岸、护坡等施工二标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏远程环境科技有限公司 | 江苏祥通建设有限公司 | 江苏淮阴水利建设有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 28391841.17 | 28623225.93 | 28478644.90 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、630 | 合格、630 | 合格、630 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.洋溪河-双河整治工程清淤工程2标段(烟雨溪—刘闾路段), 2.江苏省环太湖大堤剩余工程无锡滨湖段-七里堤、耿湾段护岸加固工程 | 1.泰州市宣堡港治理工程(高港段)施工01标, 2.泰兴市天星港整治工程(天星闸~印庄东桥)施工 01标 | 鼓楼区河西北部水环境提升工程勘察设计施工一体化 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 望虞河除险加固续建及防汛仓库望虞河储备中心项目施工 | 1.泰兴市黄桥灌区续建配套与节水改造项目2021年度工程设计变更施工标, 2.新孟河延伸拓浚工程直溪镇2019年防汛消险工程二标段 | 萧县2020年高标准农田建设工程-4标段 |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 胥传选、建造师证、苏232131310181 | 汪丁怀、建造师证、苏232161701524 | 刘文涛、建造师证、苏232181827301 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6施工进度控制措施和施工进度表(3分),1.8施工安全制度和保证措施(3分),1.7施工质量和各阶段质量保证措施(3分),1.5施工总平面布置及临时设施(3分) | 1.6施工进度控制措施和施工进度表(3分),1.8施工安全制度和保证措施(3分),1.7施工质量和各阶段质量保证措施(3分),1.5施工总平面布置及临时设施(3分) | 1.3拟投入的主要施工机械设备表及保证措施(5分),1.1总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分(5分),1.4劳动力计划表及保证措施(3分),1.2主要工序施工方案、控制及工程项目实施的重点、难点和解决方案(5分),施工组织设计 | 1.3拟投入的主要施工机械设备表及保证措施(5分),1.1总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分(5分),1.4劳动力计划表及保证措施(3分),1.2主要工序施工方案、控制及工程项目实施的重点、难点和解决方案(5分),施工组织设计 | 1.3拟投入的主要施工机械设备表及保证措施(5分),1.1总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分(5分),1.4劳动力计划表及保证措施(3分),1.2主要工序施工方案、控制及工程项目实施的重点、难点和解决方案(5分),施工组织设计 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 9.9 | 8.7 | 14.7 | 12.4 | 13.3 | / | 22.77 |
| 2 | 常熟市水利工程有限公司 | 9.8 | 8.9 | 13.7 | 13.3 | 14.1 | / | 23.05 |
| 3 | 东珠生态环保股份有限公司 | 10.2 | 8.8 | 14.2 | 13.2 | 12.9 | / | 22.93 |
| 4 | 河南兴河水电工程有限公司 | 10 | 8.6 | 15 | 12.3 | 12.5 | / | 22.57 |
| 5 | 河南正海实业有限公司 | 10.1 | 8.8 | 15.1 | 12.3 | 12.5 | / | 22.75 |
| 6 | 江苏国润水利建设有限公司 | 9.7 | 8.8 | 14.3 | 12.7 | 14.3 | / | 23.02 |
| 7 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 10.1 | 10.8 | 14.6 | 13.2 | 15.7 | / | 24.95 |
| 8 | 江苏见龙水利建设工程有限公司 | 10.1 | 8.8 | 14.8 | 12.7 | 12.7 | / | 22.85 |
| 9 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 10.2 | 8.6 | 14.4 | 13 | 13.9 | / | 23.17 |
| 10 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 10 | 9 | 14.1 | 13 | 13.8 | / | 23.13 |
| 11 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 10.3 | 10.5 | 13.8 | 14.7 | 14.7 | / | 24.8 |
| 12 | 江苏水工建设集团有限公司 | 10.1 | 9 | 14.6 | 12.6 | 13.9 | / | 23.25 |
| 13 | 江苏亭湖水投建设有限公司 | 9.7 | 8.6 | 13.6 | 12.4 | 13.2 | / | 22.22 |
| 14 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 9.9 | 8.7 | 14.3 | 12.9 | 13.7 | / | 22.93 |
| 15 | 江苏祥通建设有限公司 | 10.6 | 9.5 | 15.5 | 15.1 | 13.9 | / | 24.88 |
| 16 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 10.3 | 8.7 | 14.1 | 12.8 | 14 | / | 23.13 |
| 17 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 10.2 | 9.1 | 15.3 | 13.4 | 14.9 | / | 24.18 |
| 18 | 江苏远程环境科技有限公司 | 10.7 | 10.4 | 15.8 | 16.2 | 12.9 | / | 25.52 |
| 19 | 江阴市澄利建设有限公司 | 9.9 | 8.7 | 14.5 | 13.1 | 13.3 | / | 22.93 |
| 20 | 南京振高建设有限公司 | 10.2 | 9 | 13.6 | 12.8 | 14.1 | / | 23.1 |
| 21 | 南通市水利建设工程有限公司 | 9.9 | 8.7 | 14.5 | 12.6 | 14.1 | / | 23.03 |
| 22 | 南通万都建设工程有限公司 | 9.8 | 8.7 | 14.7 | 12.5 | 13.6 | / | 22.85 |
| 23 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 | 9.9 | 8.7 | 14.8 | 12.3 | 12.9 | / | 22.63 |
| 24 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 10.2 | 9.1 | 14.9 | 12.5 | 12.3 | / | 22.88 |
| 25 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 10 | 8.6 | 13.5 | 12.5 | 12.7 | / | 22.2 |
| 26 | 山和工程集团有限公司 | 10 | 8.7 | 14.2 | 12.2 | 13.1 | / | 22.52 |
| 27 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 10 | 9 | 14.4 | 12.6 | 14.5 | / | 23.33 |
| 28 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 10.2 | 8.7 | 14.7 | 12.9 | 14.1 | / | 23.35 |
| 29 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 10 | 8.8 | 14.8 | 13 | 13.9 | / | 23.3 |
|
推荐阅读
|