基本信息
| 省份 | 河南 | 城市 | 驻马店市 |
| 招标代理机构 | 河南建畅工程管理有限公司 | 项目名称 |
西平县交通运输局西平县2023年第一批农村公路危桥改造项目 |
| 采购单位 |
西平县交通运输局 立即查看 |
采购联系人 |
郜先生 |
| 采购电话 |
18338516638 |
中标信息
| 中标单位 |
河南省佳锦建设工程有限公司,河南广远路桥工程有限公司,河南城昱建设工程有限公司,河南弘达广市政工程有限公司,河南省浩达公路工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 7385687.72 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
西平县交通运输局西平县2023年第一批农村公路危桥改造项目
中标候选人公示
河南建畅工程管理有限公司受西平县交通运输局的委托就西平县交通运输局西平县2023年第一批农村公路危桥改造项目公开招标,于2024年1月3日09时00分按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:西平县交通运输局西平县2023年第一批农村公路危桥改造项目
项目编号:XPGC-2023-086
招标控制价:一标段:1374726.51元 ; 二标段:592230.37元; 三标段:723975.22元; 四标段:2434209.67元;五标段:2275850.43元。
二、开评标信息:
开标时间:2024年1月3日9时00分
开标地点:西平县公共资源交易中心不见面开标一厅
评标地点:西平县公共资源交易中心第一评标室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
一标段:
详细评审汇总表
| 序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
| 1 | 河南省佳锦建设工程有限公司 | 1372613.38 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 周连清 | 14.20 | 25.98 | 45.10 | 85.28 | 1 |
| 2 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 1373871.63 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 高耀辉 | 12.70 | 24.24 | 45.01 | 81.95 | 2 |
| 3 | 河南荷惠建筑工程有限公司 | 1373526.98 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 王少辉 | 12.50 | 24.22 | 45.04 | 81.76 | 3 |
| 4 | 河南得华建筑工程有限公司 | 1373346.86 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 王闯 | 12.10 | 24.50 | 45.05 | 81.65 | 4 |
| 序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
| 1 | 河南广远路桥工程有限公司 | 588821.19 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 李永辉 | 14.10 | 26.10 | 45.38 | 85.58 | 1 |
| 2 | 上蔡县畅达公路工程有限责任公司 | 589494.55 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 焦暖停 | 10.50 | 24.96 | 45.27 | 80.73 | 2 |
| 3 | 周口瑞鑫城建路桥工程有限公司 | 590302.63 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 任莹莹 | 10.30 | 24.48 | 45.13 | 79.91 | 3 |
| 4 | 河南正弘公路工程有限公司 | 591189.37 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 张松 | 8.50 | 25.14 | 44.98 | 78.62 | 4 |
| 序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
| 1 | 河南城昱建设工程有限公司 | 720749.09 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 冯西陵 | 12.50 | 26.86 | 45.34 | 84.70 | 1 |
| 2 | 河南军恒建设有限公司 | 723719.03 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 王东升 | 12.30 | 23.76 | 44.93 | 80.99 | 2 |
| 3 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 722097.93 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 都永霞 | 12.10 | 23.48 | 45.15 | 80.73 | 3 |
| 4 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 723059.60 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 赵亮方 | 8.30 | 23.86 | 45.02 | 77.18 | 4 |
| 序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
| 1 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 2430383.98 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 安志坤 | 14.30 | 25.92 | 45.11 | 40.22 | 1 |
| 2 | 河南海马建设工程有限公司 | 2433481.02 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 刘俊杰 | 10.30 | 24.60 | 44.98 | 34.90 | 2 |
| 3 | 河南本恒建设工程有限公司 | 2431580.64 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 王莹 | 10.30 | 24.00 | 45.06 | 34.30 | 3 |
| 4 | 河南舒普建设工程有限公司 | 2432433.70 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 李治国 | 9.30 | 23.76 | 45.03 | 33.06 | 4 |
| 序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
| 1 | 河南省浩达公路工程有限公司 | 2273120.08 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 杨远鹏 | 14.20 | 26.16 | 45.09 | 85.45 | 1 |
| 2 | 河南省天成水利水电工程有限公司 | 2274099.16 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 朱园园 | 12.30 | 24.18 | 45.05 | 81.53 | 2 |
| 3 | 永冠建设工程有限公司 | 2274910.46 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 刘海涛 | 12.30 | 23.92 | 45.01 | 81.23 | 3 |
| 4 | 洲航建设集团有限公司 | 2275671.81 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 郭项 | 12.30 | 23.86 | 44.98 | 81.14 | 4 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...