基本信息
| 省份 | 广东 | 城市 | 广州市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
G5012万州至开江段WK1标项目经理部零星材料 |
|
| 采购单位 |
中铁二十五局集团有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
中铁二十五局集团有限公司
G5012万州至开江段WK1标项目经理部
零星材料询价采购公告
询价编号:YC-CGJH-2311-8073
本着公平、公正、公开、诚实信用的原则,诚挚的邀请贵公司参与我项目经理部零星材料的询比价采购报价工作。
一、项目概况
G5012万州至开江段WK1标,位于重庆市开州区南门镇月城村、三道河村、镇中村、镇西村、光明村、花林村、平顶山村境内,线路呈东西走向。由主线、南门服务区、南门互通三部分组成。本标段起讫里程K25 579-K33 832.5,线路总长度约8.2535km,造价约7.5亿。本合同段内路基全长5.172km,路基土石方挖方约193万m³,路基土石方填方约188万方。主线桥梁大中、小桥3343.95m/6.5座,互通式立交1处,服务区1处,全线涵洞通道18座。
二、询价内容
本次询价计划对中铁二十五局集团有限公司G5012万州至开江段WK1标项目经理部零星材料进行询价,询价内容如下:
询价物资一览表
| 物资种类 | 规格型号 | 单位 | 数量 | |
| 国标水管 | PE50 | m | 500 | |
| 国标PPR水管 | φ63 | m | 480 | |
| 63PE管 | / | m | 800 | |
| 63PPR管 | / | 根 | 47 | |
| PVC管 | φ50 | 根 | 538 | |
| 线管(联塑) | φ32 | 根 | 170 | |
| 线管(联塑) | φ25 | 根 | 115 | |
| 镀锌管 | φ50 | m | 36 | |
| 镀锌管 | φ32 | m | 42 | |
| 软管阴阳接头 | / | 套 | 4 | |
| 国标铜芯电缆 | 3*1.5mm² 1 | m | 358 | |
| 120软芯铜电缆(国标) | / | m | 185 | |
| 软芯铜线 | φ4mm2 | m | 1600 | |
| 300铜鼻子 | / | 个 | 147 | |
| 新界变频井泵 | 7.5KW | 太 | 2 | |
| 新界增压泵 | 0.55kw | 台 | 3 | |
| 增压泵 | 7.5kw | 台 | 1 | |
| 三相新界水泵 | 4kw | 台 | 1 | |
| 变频加压循环管道离心泵 | 7.5KW | 台 | 2 | |
| 5.0角钢 | 6m | 根 | 103 | |
| 钢板 | 500*350*20 | 块 | 38 | |
| 25弯头 | / | 个 | 120 | |
| 弯曲柱 | / | 个 | 16 | |
| 弯曲销轴 | / | 个 | 5 | |
| 弯曲销轴套(厚) | / | 套 | 4 | |
| 德高防水大桶 | / | 桶 | 48 | |
| 高分子复合水箅子 | 600*400*40 | 块 | 471 | |
| 卧式水塔 | 加厚1吨 | 个 | 2 | |
| 卧式水塔 | 2吨 | 个 | 3 | |
| 立式水塔加厚 | 2T | 个 | 6 | |
| 佳力达灯座 | / | 个 | 212 | |
| LED日光灯 | 30w | 个 | 300 | |
| 大白桶 | 50L | 套 | 10 | |
| 大桶红色油漆 | 16kg | 桶 | 4 | |
| 大桶白色油漆 | 16kg | 桶 | 4 | |
| PPR外丝直接 | φ25 | 个 | 207 | |
| 地板砖6969# | 600*600 | 块 | 850 | |
| 地板砖6002# | 600*1200 | 块 | 346 | |
| 植筋胶 | / | 支 | 27 | |
| 环氧树脂砂浆 | / | 桶 | 1 | |
| M16平垫 | / | 个 | 436 | |
| 围挡 | 1.2m*1.8m | 片 | 1000 | |
| 单开开关 | / | 个 | 183 | |
| 十孔插座 | / | 个 | 190 | |
| 避雷针 | 1.5m | 根 | 10 | |
| 6针绿网 | 3m*1.8m | 套 | 234 | |
| 土工网 | / | m² | 10000 | |
| 加厚编织袋 | 65*105 | 个 | 500 | |
| 对讲机 | / | 个 | 24 | |
| 缆风绳预埋件 | / | 个 | 7 | |
| 橡胶 | 1m*0.03m*8m | kg | 269 | |
| 全M16镀锌丝杆 | 1米 | 根 | 40 | |
| 全M20镀锌丝杆 | 1米 | 根 | 40 | |
| 4.0线槽(联塑) | / | 根 | 404 | |
| 罗技键鼠套装 | / | 套 | 4 | |
| 通锁 | / | 把 | 60 | |
| 明装空调插座 | / | 个 | 33 | |
| 盖土网 |
推荐阅读
|