基本信息
| 省份 | 内蒙古 | 城市 | 鄂尔多斯市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
环卫机械车辆压缩配件、轮胎 |
|
| 采购单位 |
鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业服务中心 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
18648385189 |
中标信息
| 中标单位 |
鄂尔多斯市国裕商贸有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
一、合同编号:ESZCDSS-J-H-220047
二、合同名称:政府采购合同
三、项目编号:ESZCDSS-J-H-220047
四、项目名称:环卫机械车辆压缩配件、轮胎
五、合同主体
采购人(甲方):鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业服务中心
地址:鄂尔多斯市东胜区
联系方式:18648385189
供应商(乙方):鄂尔多斯市国裕商贸有限公司
地址:鄂尔多斯市东胜区
联系方式:15354932626
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前弓子一片 | 1(片) | 105.00 | 105.00 |
| 2 | 前弓子二片 | 1(片) | 130.00 | 130.00 |
| 3 | 前弓子三片 | 1(片) | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 前弓子四片 | 1(片) | 100.00 | 100.00 |
| 5 | 前弓子五片 | 1(片) | 70.00 | 70.00 |
| 6 | 前弓卡子 | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 7 | 弓子套 | 1(个) | 8.00 | 8.00 |
| 8 | 中心螺丝 | 1(个) | 10.00 | 10.00 |
| 9 | 后弓子头片 | 1(片) | 150.00 | 150.00 |
| 10 | 后弓子二片 | 1(片) | 110.00 | 110.00 |
| 11 | 后弓子三片 | 1(片) | 95.00 | 95.00 |
| 12 | 后弓子四片 | 1(片) | 90.00 | 90.00 |
| 13 | 弓卡子 | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 14 | 面片240 | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 15 | 压盘240 | 1(个) | 330.00 | 330.00 |
| 16 | 分离轴承总成 | 1(个) | 75.00 | 75.00 |
| 17 | 650-16钢圈 | 1(套) | 260.00 | 260.00 |
| 18 | 前轮胎螺丝 | 1(套) | 45.00 | 45.00 |
| 19 | 后轮胎螺丝 | 1(套) | 45.00 | 45.00 |
| 20 | 刹车布 | 1(套) | 160.00 | 160.00 |
| 21 | 回位簧 | 1(根) | 10.00 | 10.00 |
| 22 | 方向拉杆球头 | 1(对) | 120.00 | 120.00 |
| 23 | 手刹盘总成 | 1(套) | 260.00 | 260.00 |
| 24 | 手刹盘锅 | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 25 | 取力器手柄 | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 26 | 手刹手柄 | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 27 | 手刹线 | 1(根) | 65.00 | 65.00 |
| 28 | 手刹盘线 | 1(根) | 20.00 | 20.00 |
| 29 | 油门线 | 1(根) | 55.00 | 55.00 |
| 30 | 机油管 | 1(根) | 15.00 | 15.00 |
| 31 | 挂档防尘套 | 1(个) | 155.00 | 155.00 |
| 32 | 挂档线 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
| 33 | 挂档线球头 | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 34 | 消音器总成 | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 35 | 排气筒密封环 | 1(套) | 10.00 | 10.00 |
| 36 | 传动十字轴 | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 37 | 传动螺丝 | 1(套) | 10.00 | 10.00 |
| 38 | 传动总成 | 1(套) | 180.00 | 180.00 |
| 39 | 挂挡机构总成 | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 40 | 闸箱总成 | 1(套) | 2600.00 | 2600.00 |
| 41 | 一轴 | 1(根) | 40.00 | 40.00 |
| 42 | 二轴 | 1(根) | 50.00 | 50.00 |
| 43 | 挂挡同步器 | 1(套) | 30.00 | 30.00 |
| 44 | 同步器锥齿 | 1(套) | 30.00 | 30.00 |
| 45 | 同步环 | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 46 | 挂挡滑块 | 1(块) | 2.00 | 2.00 |
| 47 | 麻花轴承 | 1(盘) | 25.00 | 25.00 |
| 48 | 一轴外轴承 | 1(盘) | 35.00 | 35.00 |
| 49 | 一轴内轴承 | 1(盘) | 30.00 | 30.00 |
| 50 |