基本信息
| 省份 | 山东 | 城市 | 烟台市 |
| 招标代理机构 | 山东新世纪招标有限公司烟台分公司 | 项目名称 |
烟台蓝色药谷海经大厦改扩建项目监理 |
| 采购单位 |
烟台城丰房产管理有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
逄立成 |
| 采购电话 |
0535-4212077 |
中标信息
| 中标单位 |
山东泰和建设管理有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 1048000 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
烟台蓝色药谷海经大厦改扩建项目监理办公标段中标候选人公示 |
| 一、招标项目信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 烟台蓝色药谷海经大厦改扩建项目监理 | 项目编号: | E3706002318004921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 牟平区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 烟台蓝色药谷海经大厦位于牟平区北部,滨海东路以南、东海路以西,总建筑面积约24.16万平米。项目功能涵盖办公、会议、酒店、餐饮、科研、商业、医院、康养等业态,为蓝色药谷产业园区提供中高端研发、商务及生活配套。本次改建工程范围主要涵盖主楼、西裙楼、会议中心及其配套的地上车位及地下车库等,地上面积约10.21万平米。改建内容包括但不限于装饰装修、水电改造、机电系统、电梯改造、楼体加固、污水处理、消防改造等方面的施工。 | 招标方式: | 公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 烟台城丰房产管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 逄立成 | 联系电话: | 0535-4212077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 烟台城丰房产管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 逄立成 | 联系电话: | 0535-4212077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 山东新世纪招标有限公司烟台分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 司小慧 | 联系电话: | 0531-69982888-619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、开标时间及地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2023/12/15 9:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 烟台市公共资源交易中心牟平分中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标时间: | 2023/12/28 10:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标方式: | 单因素票决法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审委员会评分汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)商务标情况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)业绩情况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)荣誉情况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)项目班子成员情况
|