基本信息
| 省份 | 河北 | 城市 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
月度备件采购2023年112月项目 |
|
| 采购单位 |
华北制药股份有限公司北元分厂 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
月度备件采购2023年112月成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 3710505828 | 游标卡尺 | 世达;91501 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 3710608455 | 对丝变径 | 不锈钢,外丝,4分-6分 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 3710409699 | 滑触线连接器 | 品牌:德国法勒,名称:MKHF弹簧式接头(13mm铜:40-100A) | 8 | * | * | * | * | * | * |
| 3710409695 | 消防控制模块 | 品牌:利达,名称:输入输出模块,型号:LD6800ED-1,包含底座 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 3710409697 | 倒顺开关 | 品牌:德力西,型号:HY2-15,额定电压:380V,额定电流:7A,约定发热电流:15A,额定功率:3kW,使用类别:AC-3 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 3710500000273 | 数显电笔 | 世达 NO.62601 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 3710600000868 | 排风扇 | 卫生间侧面墙;350*350;见样品 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 3710900309730 | 比例调节阀 | 宝德8692 2702 A 15 0 55VA DN15 316L | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 3710900204343 | 微型打印机 | SP-D1610SC (SIUPO*3180603720) | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 3710502799 | 螺丝刀 | 十字,世达63604,6*150mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 3710503483 | 螺丝刀 | 世达61605,一字,6*150mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 3710501022 | 尖嘴钳 | 世达72401 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 3710900109485 | 制冷机液位传感器 | 约克,YKRQR3K35DDG/EH22,025-46044-006,国产 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 3710900109186 | 联轴器 | LF-47型风机,含减速器端、电机端共4个半联,材质:碳纤维,配套螺栓件,红叶风机 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 3710900109651 | 卧式多级离心泵泵头 | CHL80-40LSWSC,南方泵业,8t/h,35m,1.5KW,电机YE2-90S-2 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 3710609653 | 电锤钻头 | 接口四方,φ16,长度400mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 3710300000573 | 生料带 | 聚四佛乙烯;25米;加厚 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 3710605822 | 快装外丝 | 材质:304,4分 DN15 卡盘50.5 | 15 | * | * | * | * | * | * |
| 3710509654 | 十字批头 | 品牌:得力,型号:DL6901 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 3710500607 | T型套筒 | 8号,长度200mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 3710609655 | 电钻夹头 | 品牌:博世,连接轴尺寸:直径15mm,带夹头钥匙 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 3710509674 | 人字梯 | 铝合金,3.5m | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 3710900409675 | 毛毡 | 500mm*500mm,厚度3mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 3710609679 | 气管 | 直径8mmTPU弹簧 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 3710609680 | 胶辊 | 晨永药机剔粒机,PY-120 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 3710900109687 | 直线导轨滑块 | MGW9H | 15 | * | * | * | * | * | * |
| 3710604324 | Pharmed医用级软管 | 口服包衣机,内径6.4mm,17#,Pharmed,7.6m/包 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 3730500000182 | 坩埚钳 | 长50cm | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 3710603559 | Pharmed医用级软管 | 口服包衣机,内径4.8mm外径8mm,25#,Pharmed,7.6m/包 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 3730500000183 | 坩埚钳 | 长20cm | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 3710500000146 | 活扳手 | 世达 47254 18寸 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 3730300200002125 | PP滤芯(PALL纯水机用) |
推荐阅读
|