基本信息
| 省份 | 辽宁 | 城市 | 沈阳市 |
| 招标代理机构 | 辽宁盛世项目管理有限公司 | 项目名称 |
2023年度基层农技推广体系改革与建设补助项目 |
| 采购单位 |
康平县乡村振兴发展中心 立即查看 |
采购联系人 |
吴健夫 |
| 采购电话 |
024-87342652 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 一、示范主体 | |||
| 1、玉米示范户(共126户,每户6袋玉米种): | |||
| 品种名称 | 数量 | 规格型号 | 参数 |
| 铁研3107 | 252袋 | 6000粒/袋 | 纯度≥96% 芽率≥92% 净度≥99% 水分≤13% |
| 元徽1218X | 504袋 | 6000粒/袋 | |
| 2、花生示范户(共28户,每户4袋鲁西复合肥): | |||
| 品种名称 | 数量 | 规格型号 | 参数 |
| 45%鲁西复合肥 | 112 | 50kg/袋 | N-P2O5-K2O 12-18-15 |
| 3、甘薯示范户(共14户,每户4袋鲁西复合肥): | |||
| 品种名称 | 数量 | 规格型号 | 参数 |
| 45%鲁西复合肥 | 56袋 | 50kg/袋 | N-P2O5-K2O 12-18-15 |
| 4、蔬菜示范户(共21户,每户2袋硫酸钾、1袋腐植酸水溶肥): | |||
| 品种名称 | 数量 | 规格型号 | 参数 |
| 52%罗布泊硫酸钾 | 42袋 | 50kg/袋 | K2O-52% |
| 含腐植酸水溶肥 | 21袋 | 20kg/袋 | N-P2O5-K2O ≥20% 腐植酸≥ 3.0% |
| 5、水稻示范户(共14户,每户4袋水稻专用肥): | |||
| 品种名称 | 数量 | 规格型号 | 参数 |
| 水稻专用肥 | 56袋 | 40kg/袋 | N-P2O5-K2O 25-12-11 |
| 二、示范基地 | |||
| 1、玉米示范基地 | |||
| 宏硕5G822 | 28袋 | 5500粒/袋 | 纯度≥96% 芽率≥92% 净度≥99% 水分≤13% |
| 金禾111 | 25袋 | 6000粒/袋 | 纯度≥96% 芽率≥92% 净度≥99% 水分≤13% |
| 铁研3107 | 25袋 | 6000粒/袋 | 纯度≥96% 芽率≥92% 净度≥99% 水分≤13% |
| 铁研391 | 25袋 | 6000粒/袋 | 纯度≥96% 芽率≥92% 净度≥99% 水分≤13% |
| 元徽1218X | 25袋 | 6000粒/袋 | 纯度≥96% 芽率≥92% 净度≥99% 水分≤13% |
| 52%掺混肥 | 11吨 | 50kg/袋 | N-P2O5-K2O:26-12-14,控N8,聚氨酯包膜,低氯 |
| 52%罗布泊硫酸钾 | 0.5吨 | 50kg/袋 | K2O-52% |
| 2、花生示范基地 | |||
| 品种名称 | 数量 | 规格型号 | 参数(或品牌) |
| 白沙308 | 800kg | | 纯度≥96.0% 净度≥99.0% 发芽率≥80.0% 水分≤10% |
| 807 | 800kg | | 纯度≥96.0% 净度≥99.0% 发芽率≥80.0% 水分≤10% |
| 小日本 | 100kg | | 纯度≥96.0% 净度≥99.0% 发芽率≥80.0% 水分≤10% |
| 双英2号 | 100kg | | 纯度≥96.0% 净度≥99.0% 发芽率≥80.0% 水分≤10% |
| 辽花608 | 100kg | | 纯度≥96.0% 净度≥99.0% 发芽率≥80.0% 水分≤10% |
| 辽花917 | 100kg | | 纯度≥96.0% 净度≥99.0% 发芽率≥80.0% 水分≤10% |
| 花生专用肥 | 6吨 | 40kg/袋 | N-P2O5-K2O 12-18-15 |
| 益土硅肥 | 2.5吨 | 25kg/袋 | 有效二氧化硅≥35%、氧化钙≥40%、氧化锌≥0.5%、氧化镁≥8% |
| 3、甘薯示范基地 | |||
| 品种名称 | 数量 | 规格型号 | 参数 |
| 地膜 | 100捆 | 10公斤/捆 | 厚度1S=0.01mm、宽度1200mm |
| 45%鲁西复合肥 | 6吨 | 50kg/袋 | N-P2O5-K2O 12-18-15 |
| 52%硫酸钾 | 4吨 | 50kg/袋 | K2O-52% |
| 滴灌管 | 40捆 | 2000米/捆 | |
| 生物有机肥 | 9吨 | 40公斤/袋 | 氮磷钾≥5%,有机质≥45% |
| 4、蔬菜示范基地 | |||
| 番茄种子名称 | 数量 | 规格型号 | 生产厂家 |
| 千 禧 | 40 | 1000粒/袋 | 海城市圣原农业有限公司 |
| 京采8 | 40 | 1000粒/袋 | 北京益番京采农业科技有限公司 |
| 黑 钻 | 15 | 1000粒/袋 | |
| 金皇后 | 11 | 1000粒/袋 | |
| 迷 彩 | 11 | 1000粒/袋 | |
| 5.“三品一标”绿色生产示范基地 | |||
| 品种名称 | 数量 | 规格型号 | 参数 |
| 稻花香2号 | 800kg | | 纯度≥95.0% 净度≥98.0% 发芽率≥85.0% 水分≤8.0% |
| 花生壳生物炭 | 2吨 | | 粒径0.30-0.35cm、PH-7.94、含碳60.6%、氮1.38%、磷0.36%、钾1.58% |
| 黄腐酸 | 10箱 | 16袋/箱 | 黄腐酸钾≥50%微量元素≥0.3%有机钾≥12%,有效活菌≥2亿/g,PH:9-10 |
| 控释掺混肥 | 10吨 | 40kg/袋 | N-P2O5-K2O 26-11-11、活性腐殖酸≥1%控释氮≥8%中氯 |
| 6、水稻示范基地 | |||
| 品种名称 | 数量 | 规格型号 | 参数 |
| 吉粳830 | 14kg | | 纯度≥95.0% 净度≥98.0% 发芽率≥85.0% 水分≤8.0% |
| 中科发5号 | 14kg | | |
| 沈稻47 | 14kg | | |
|
推荐阅读
|