基本信息
| 省份 | 江苏 | 城市 | 南京市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
修理工间配套设备 纠错 |
|
| 采购单位 |
某单位 立即查看 |
采购联系人 |
沈助理,庄助理 |
| 采购电话 |
19822780605、15921820200 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
我单位拟对修理工间配套设备(2023-JQ01-W1336)进行采购,为确保采购活动公平公正和充分竞争,现将需求参数进行网上公示,广大供应商可以对需求参数的完整性、合理性、公正性提出意见建议,防止出现倾向性、排他性内容。
一、项目名称:修理工间配套设备(2023-JQ01-W1336)
二、项目概况:
(一)项目编号:2023-JQ01-W1336
(二)项目最高限价:232.9263万元。
货物一览表:
| 序号 | 项目及品种名称 | 预算科目 | 计量单位 | 采购数量 | 交付(实施)时间 | 交货地点 |
| 1 | 大型卧式扒胎机(轮胎拆装机) | 修理工间设备 | 台 | 1 | 签订合同后60天内交货完毕 | 江苏省南京市江宁区 |
| 2 | 小型轮胎拆装机(轮胎拆装机) | 台 | 1 | |||
| 3 | 四柱举升机(举升机) | 台 | 1 | |||
| 4 | 除漆设备 | 台 | 1 | |||
| 5 | 除锈设备 | 台 | 1 | |||
| 6 | 移动式升降平台 | 台 | 1 | |||
| 7 | 焊接设备 | 台 | 1 | |||
| 8 | 直流稳压电源 | 修理工间设备 | 台 | 2 | ||
| 9 | 温湿度监测仪器 | 台 | 6 | |||
| 10 | 零件车 | 台 | 40 | |||
| 11 | 通信综合测试仪 | 台 | 2 | |||
| 12 | 变速箱托架(立式) | 台 | 3 | |||
| 13 | 手动液压轮胎搬运器 | 台 | 2 | |||
| 14 | 液压综合试验台 | 台 | 1 | |||
| 15 | 液压软管扣管机 | 修理工间设备 | 台 | 1 | ||
| 16 | 多功能电瓶车 | 台 | 2 | |||
| 17 | 温度计 | 台 | 2 | |||
| 18 | 油液检测工具 | 台 | 2 | |||
| 19 | 手动液压升降车 | 台 | 1 | |||
| 20 | 摇臂钻床 | 台 | 1 | |||
| 21 | 展示柜 | 台 | 4 | |||
| 22 | 380V电焊机 | 台 | 1 | |||
| 23 | 气割设备 | 台 | 3 | |||
| 24 | 焊工台 | 修理工间设备 | 台 | 2 | ||
| 25 | 工作台 | 台 | 30 | |||
| 26 | 喷油器试验台 | 台 | 1 | |||
| 27 | 汽修工具车 | 台 | 17 | |||
| 28 | 气动冲击扳手 | 台 | 13 | |||
| 29 | 发电机 | 台 | 1 | |||
| 30 | 移动式吊具(发动机移动式吊具) | 台 | 1 | |||
| 31 | 润滑系清洗机 | 台 | 2 | |||
| 32 | 供油系清洗机 | 台 | 2 | |||
| 33 | 冷却系清洗机 | 台 | 2 | |||
| 34 | 钢板弹簧分解架 | 台 | 1 | |||
| 35 | 轮胎修补机 | 台 | 1 | |||
| 36 | 润滑脂加注机(润滑脂加注设备) | 台 | 2 | |||
| 37 | 齿轮油加注机(齿轮油加注设备) | 修理工间设备 | 台 | 2 | ||
| 38 | 钻床 | 台 | 1 | |||
| 39 | 内窥镜 | 台 | 2 | |||
| 40 | 汲水吸尘器 | 台 | 2 | |||
| 41 | 防静电工作台 | 台 | 3 | |||
| 42 | 静电消除球 | 台 | 1 | |||
| 43 | 通信安装维修组合工具包 | 台 | 1 | |||
| 44 | 多功能焊拆台 | 台 | 4 | |||
| 45 | 台灯 | 台 | 6 | |||
| 46 | 作业椅 | 台 | 5 | |||
| 47 | 手持示波器 | 台 | 1 | |||
| 48 | 太阳能充电板 | 台 | 1 | |||
| 49 | 发动机翻转架 | 台 | 2 | |||
| 50 | 便携式电动扳手 | 修理工间设备 | 台 | 5 | ||
| 51 | 卧式千斤顶 | 台 | 2 | |||
| 52 | 变速箱托架(卧式) | 台 | 2 | |||
| 53 | 车轮螺栓拆装机 | 台 | 1 | |||
| 54 | U形螺母拆装机 | 台 | 1 | |||
| 55 | 气动千斤顶 | 台 | 2 | |||
| 56 | 电气修理工具箱 | 台 | 2 | |||
| 57 | 万用表 | 台 | 8 | |||
| 58 | 应急启动电源 | 台 | 2 | |||
| 59 | 台虎钳 | 台 | 8 | |||
| 60 | 比重计 | 台 | 2 | |||
| 61 | 充电工五金工具(套) | 台 | 1 | |||
| 62 | 蓄电池容量检测仪 | 台 | 1 | |||
| 63 | 加油设备(套) | 台 | 3 | |||
| 64 | 手动液压叉车 |
推荐阅读
|