| 省份 | 福建 | 城市 | 泉州市 |
| 招标代理机构 |
中环联(福建)供应链管理有限公司
|
项目名称 |
泉州某单位营房加固改造工程
|
| 采购单位 |
泉州某单位
|
采购联系人 |
陈先生
|
| 采购电话 |
15980077699
|
| 中标单位 |
福建省富瑞盛世建筑工程有限公司
|
中标金额(元) | 联系方式 |
|
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 1 | 福建省富瑞盛世建筑工程有限公司 | 泉州某单位营房加固改造工程 | 具体详见施工图纸及工程量清单 | 总工期为 90 个日历天 | 王雅云 | 二级注册建造师执业证书闽2352019202004076 |
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 2 | 福建景恒建设有限公司 | 泉州某单位营房加固改造工程 | 具体详见施工图纸及工程量清单 | 总工期为 90 个日历天 | 张合姬 | 二级注册建造师执业证书闽2352020202103141 |
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 3 | 福建立唯建设有限公司 | 泉州某单位营房加固改造工程 | 具体详见施工图纸及工程量清单 | 总工期为 90 个日历天 | 连清泽 | 二级注册建造师执业证书闽2352011201248997 |
| 中标候选人排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 中标候选人名称 | 福建省富瑞盛世建筑工程有限公司 | 福建景恒建设有限公司 | 福建立唯建设有限公司 |
| 投标报价 | 249.9790万元 | 250.0000万元 | 250.0136万元 |
| 暂列金、暂估价 | 暂列金:20万元、 暂估价:0万元 | 暂列金:20万元、 暂估价:0万元 | 暂列金:20万元、 暂估价:0万元 |
| 信用分 | 73.21 | 73.21 | 73.21 |
| 信用系数 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 |
| 投标报价乘以信用系数的取值 | 249.8540万元 | 249.8750 万元 | 249.8886万元 |
| 工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 |
| 质量 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 项目负责人姓名 | 王雅云 | 张合姬 | 连清泽 |
| 证书名称 | 二级建造师注册证书 | 二级建造师注册证书 | 二级建造师注册证书 |
| 证书编号 | 闽2352019202004076 | 闽2352020202103141 | 闽2352011201248997 |
| 技术负责人姓名及证书编号 | 许智灵、闽特Z509-06318 | 程庆增、闽Z109-75642 | 林诗书、闽特Z609-102830 |
| 资格能力条件 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 |
| 投标人名称 | 原因及依据 | 备注 |
| / | / | / |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...