| 省份 | 黑龙江 | 城市 | 哈尔滨市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
黑龙江省政务大数据中心
|
|
| 采购单位 |
黑龙江省政务大数据中心
|
采购联系人 | |
| 采购电话 |
| 中标单位 |
中国移动通信集团黑龙江有限公司
|
中标金额(元) | 联系方式 |
|
| 服务描述 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算服务服务子类:弹性云主机(8核16GB) | 84 | 台/月,块/月 | 33,586.56 | 是 | |
| 计算服务服务子类:弹性云主机(16核32GB) | 36 | 台/月,块/月 | 30,227.76 | 是 | |
| 存储服务服务子类:普通云硬盘块存储服务(2TB至30TB) | 117,600 | GB/月,TB/月 | 17,640.00 | 是 | |
| 基础安全服务服务子类:安全服务高级组合版 | 12 | 套/月,节点/月,10G/月,主机/月 | 94,550.40 | 是 | |
| 增值安全服务服务子类:云堡垒机 | 120 | 节点/月 | 2,704.80 | 是 | |
| 增值安全服务服务子类:VPN接入服务 | 60 | 账户/月 | 882.00 | 是 | |
| 数据库服务子类:关系型数据库服务(Mysql)(8核16G) | 36 | 套/月,实例/月 | 31,752.00 | 是 | |
| 软件服务服务子类:Linux操作系统 | 120 | 套/次,套/月 | 1,282.80 | 是 | |
| 安全专业服务:信息系统等级保护测评 | 4 | 次,个 | 156,800.00 | 是 | |
HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...