基本信息
| 省份 | 广东 | 城市 | 韶关市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
韶关市浈江区十里亭铸锻总厂南区宿舍9幢、10幢危房拆除清理整治工程 纠错 |
|
| 采购单位 |
韶关市工贸物业服务有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
广州穗科建设管理有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 2000 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
服务采购编号:
SGZJCS2311170003
【韶关市浈江区十里亭铸锻总厂南区宿舍9幢、10幢危房拆除清理整治工程】 于2023-11-23 09:14:56进行公开选取,
现将相关事项公示
如下:
采购基本信息
| 采购名称: | 韶关市浈江区十里亭铸锻总厂南区宿舍9幢、10幢危房拆除清理整治工程 |
| 采购单位: | 韶关市工贸物业服务有限公司 |
| 采购编号: | SGZJCS2311170003 |
| 执业(职业)人数: | |
| 执业(职业)人员要求: | |
| 所代理项目类型: | 其他 |
| 项目备案监督部门 | 韶关市浈江区住房和城乡建设管理局 |
| 选取方式: | 招标代理选取 业主择优确认 *提示:系统择优推荐五家招标代理机构后,由业主从这五家机构择优确认最终中选机构 |
| 截止报名时间: | 2023-11-21 15:32:11 |
| 项目联系电话: | 13580106199 |
| 开始选取时间: | 2023-11-21 15:42:11 |
| 中选时间: | 2023-11-23 09:14:56 |
| 中选机构: | 广州穗科建设管理有限公司 |
| 中选金额: | ¥2,000.00 |
| 咨询电话: | 0751-8379619 |
| 监督电话: | 0751-8893633 |
| 项目具体信息: | 韶关市浈江区十里亭铸锻总厂南区宿舍9幢、10幢危房拆除清理整治工程 |
| 项目附件 |
| 中介服务事项: | 招标代理 |
| 资质要求: | 工程招标代理资质 |
| 资质要求说明: | |
| 资金来源: | 其他 |
| 服务金额: | ¥2,000.00 |
| 服务金额说明: | 费用由中标单位支付 |
| 付款方式: | |
| 合同约定完成时限: | 10个工作日 |
| 合同约定完成时限说明: | |
| 服务内容: | 编制招标文件、组织审查投标人资质、组织开标、评标、定标,以及提供招标前期咨询,开标评标资料编制整理,争议、质疑、投诉的处理,协调合同的签订服务等全过程工作。 |
| 序号 | 机构名称 | 分数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 100.0 | 1 |
| 2 | 韶关市中利工程咨询有限公司 | 100.0 | 2 |
| 3 | 广州穗科建设管理有限公司 | 100.0 | 3 |
| 4 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 100.0 | 4 |
| 5 | 广州名都建设项目管理有限公司 | 100.0 | 5 |
| 6 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 100.0 | 6 |
| 7 | 成致项目管理有限公司 | 100.0 | 7 |
| 8 | 广东合正项目管理有限公司 | 100.0 | 8 |
| 9 | 广东泰通伟业工程咨询有限公司 | 100.0 | 9 |
| 10 | 四川信源工程项目管理有限公司 | 100.0 | 11 |
| 11 | 广东展诚工程咨询有限公司 | 94.5 | 12 |
| 12 | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 89.9 | 13 |
| 13 | 韶关市建韶工程造价咨询有限公司 | 88.5 | 14 |
| 14 | 海通国际设计有限公司 | 87.9 | 15 |
| 15 | 智埔国际建设集团有限公司 | 84.3 | 16 |
| 16 | 中投德创建工有限公司 | 83.3 | 17 |
| 17 | 广东方川工程咨询有限公司 | 83.2 | 18 |
| 18 | 广东宝骏工程咨询有限公司 | 82.8 | 19 |
| 19 | 深圳市腾达工程顾问有限公司 | 81.6 | 20 |
| 20 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 81.3 | 23 |
| 21 | 广东伟达工程咨询顾问有限公司 | 81.3 | 24 |
| 22 | 广东远东招标代理有限公司 | 80.8 | 28 |
| 23 | 广东华迪工程管理有限公司 | 80.6 | 30 |
| 24 | 驿涛工程集团有限公司 | 80.3 | 32 |
| 25 | 广东泰诺项目管理有限公司 | 80.3 | 33 |
| 26 | 广州金盛建工程项目管理咨询有限公司 | 80.0 | 35 |
| 27 | 广东明正项目管理有限公司 | 80.0 | 36 |
| 28 推荐阅读
|