| 省份 | 广西 | 城市 | 桂林市 |
| 招标代理机构 |
合普项目管理咨询集团有限公司
|
项目名称 |
广西壮族自治区荔浦市红山水库除险加固工程施工
|
| 采购单位 |
荔浦市水利工程管理站
|
采购联系人 |
王忠华
|
| 采购电话 |
0773-7222703
|
| 中标单位 |
|
中标金额(元) | 联系方式 |
|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 招标人公布的考核单价 (元) | 备注 |
| 1.1 | 500101002001 | 机械土方开挖(Ⅲ类土,弃运2km) | m3 | 3520 | 17.66 | * |
| 1.2 | 500102001001 | 一般石方开挖(风钻,Ⅶ~Ⅷ级,弃运2km) | m3 | 1047 | 55.58 | * |
| 1.4 | 500109001001 | C25混凝土护坡(厚50cm) | m3 | 1394 | 477.00 | * |
| 1.6 | 500110001001 | 普通标准钢模板制安拆(砼铺盖部分) | m2 | 699 | 58.60 | * |
| 1.14 | 500107003001 | 钻机钻岩石层灌浆孔(自下而上,Ⅶ级) | m | 821 | 95.29 | * |
| 1.15 | 500107005001 | 坝基岩石帷幕灌浆(自下而上,透水率10~20Lu,第一排) | m | 165 | 382.25 | * |
| 1.16 | 500107005002 | 坝基岩石帷幕灌浆(自下而上,透水率8~10Lu,第一排) | m | 268 | 325.65 | * |
| 1.17 | 500107005003 | 坝基岩石帷幕灌浆(自下而上,透水率10~20Lu,第二排) | m | 162 | 360.53 | * |
| 1.18 | 500107005004 | 坝基岩石帷幕灌浆(自下而上,透水率8~10Lu,第二排) | m | 263 | 307.16 | * |
| 2.2.6 | 500102005002 | 凿岩机开凿基坑石方(Ⅷ级岩石,弃运2km) | m3 | 2593 | 120.44 | * |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...